dr5013
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | dr5013 [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) A User Not Logged in | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== DR5013 DIGIREVERSE ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Der DR5013 DIGIREVERSE ist ein digitales Kehrschleifenmodul welches auf der Basis von Kurzschlusserkennung oder Sensorgleisen arbeitet. Die Polarität der Kehrschleife kann auch über ein Weichenkommando | ||
| + | umgeschaltet werden. | ||
| + | Es ist eine Besetztmeldung für die Abschnitte T, S1 und S2 über LocoNet bzw. einen externen Ausgang (für GND oder CS Rückmelder) vorhanden. | ||
| + | Ein integrierter Railcom®-Detektor zur Adressauswertung und POM Lesen ist ebenfalls enthalten. Ein elektronisches Hochgeschwindigkeits-MOSFET-Relais mit 3 Ampere Belastbarkeit zum Umschalten, sorgt für ein absolutes Störungs- und verschleißfreies Umpolen der Kehrschleife. Ein USB-Anschluss zur Konfiguration und für Firmware-Updates ist auch vorhanden. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Allgemeine Informationen ==== | ||
| + | * [[dr5013_uebersicht|DR5013 - Übersicht]] | ||
| + | * [[dr5013_anschlussbeispiele|DR5013 - Anschlussbeispiele]] | ||
| + | * [[dr5013_anschlussrueckmelder|DR5013 - Anschluss Rückmelder]] | ||
| + | |||
| + | ==== Anleitungen ==== | ||
| + | * [[DR5013_Inbetriebname_PC|DR5013 - Inbetriebnahme mit Sensorgleisen S0, S1, S2, S3 (mit Verbindung zum PC)]] | ||
| + | * [[DR5013_Inbetriebname_ohnePC|DR5013 - Inbetriebnahme mit Sensorgleisen S0, S1, S2, S3 (ohne Verbindung zum PC)]] | ||
| + | |||
| + | {{counter}} Aufrufe | ||
