Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dr4024_uebersicht

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


Vorhergehende Überarbeitung
dr4024_uebersicht [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) A User Not Logged in
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== DR4024 =====
 +{{popup> :dr4024:dr4024_1.png?200|}}
 +
 +Das DR4024 ist ein voll programmierbarer Multiprotokoll-Servodecoder. Jeder Ausgang verfügt auch über einen zusätzlichen Schaltausgang um z.B. auf ein Licht oder ein Entkupplungsgleis umzuschalten.\\ Jeder Ausgang kann mit Hilfe von Software kalibriert werden. Das macht die Anbringung von Servos deutlich einfacher, da sie nach der Montage eingestellt sind.\\ Der  DR4024 ist der erste Servo-Decoder der auf Basis von Funktionsmapping arbeitet. Der Decoder erkennt die „Schaltadressen“ als Kontrollfunktionen der verschiedenen Ausgänge. Aufgrund der erstellten Kartierung kann der Decoder ein bis acht „Schaltadressen“ nutzen.
 +
 +[[https://www.digikeijs.com/de/dr4024-4-fach-servodecoder-mit-4-extra-schaltausgangen.html|Link zum DR4024]]
 +
 +----
 +
 +==== Technische Daten DR4024 ====
 +
 +^ Beschreibung ^ Spezifikation  ^
 +| Protokoll | DCC |
 +| ::: | MM |
 +| Ausgänge | 4x Servo (S1 - S4) |
 +| ::: | 4x Schaltausgang (OUT 5 - OUT 8 |
 +| Belastbarkeit OUT 5 - OUT 8 | max. 2A |
 +| Belastbarkeit S1 - S4 | je max. 1A |
 +| ::: | S1 + S2 gesamt: 1A |
 +| ::: | S3 + S4 gesmat: 1A |
 +| Versorgungsspannung | 12 - 18V DC min. 2A |
 +| ::: | 12 - 18V AC |
 +
 +<note important>** Hinweis zu Spannungsversorgung: **\\ 
 +Bei der Verwendung von „alten“ Trafos (AC Ausgang) kann es unter bestimmten Umständen zu Störungen beim Betrieb der Servos kommen.
 +Aus diesem Grund empfehlen wir grundsätzlich die Verwendung von Schaltnetzteilen mit mindestens 12V DC Ausgangspannung (Gleichspannung) und 2A Ausgangsleistung.</note>
 +
 +----
 +
 +==== Hardware Übersicht DR4024 ====
 +{{popup> :dr4024:dr4024bezeichnungen.jpg?400|}}
 +    - Anschluss Servo 1 **S1**  
 +    - Anschluss Schaltausgang **OUT 5** 
 +    - Anschluss Servo 2 **S2**  
 +    - Anschluss Schaltausgang **OUT 6** 
 +    - Anschluss Servo 3 **S3**  
 +    - Anschluss Schaltausgang **OUT 7** 
 +    - Anschluss Servo 4 **S4**  
 +    - Anschluss Schaltausgang **OUT 8** 
 +    - **Power** Anschluss\\ Empfehlung 12V DC 2A
 +    - <color #22b14c>Grüne</color> LED\\ Anzeige Versorgungsspannung
 +    - Programmiertaster
 +    - <color #ed1c24>Rote</color> LED\\ leuchtet ständig: Anzeige Programmiermodus\\ leuchtet solange Bewegung erfolgt: Anzeige Schaltbefehl wird ausgeführt
 +    - **Signal** Anschluss für Gleissignal
 +
 +----
 +
 +==== CV Tabelle ====
 +
 +^ CV ^ CV Definition ^ Bereich ^ Wert ^
 +| 7 | Decoder **Version** |  | 13 |
 +| 8 | **Hersteller ID**\\ 8 setzt Decoder auf Werkseinstellung zurück |  | 42 |
 +| 17 | **Lange Adresse** hohes Byte | 192 - 255 | 231 |
 +| 18 | **Lange Adresse** niedriges Byte | 0 - 255 | 15 |
 +| 47 | **Voreinstellungen** | 0 - 3 | 0 |
 +| ::: | Voreinstellung 0\\ 4 Servos (S1 - S4) und 4 seperate Schaltausgänge (OUT 5 - OUT 8)\\ 8 Adressen || 0 |
 +| ::: | Voreinstellung 1\\ 4 Servos (S1 - S4) mit verknüpften Schaltausgängen (OUT 5 - OUT 8)\\ 4 Adressen || 1 |
 +| ::: | Voreinstellung 2\\ 4 Servos mit Massensimulation (S1 - S4) und 4 seperate Schaltausgäng (OUT 5 - OUT 8)\\ 8 Adressen || 2 |
 +| ::: | Voreinstellung 3\\ Bahnübergang mit Wechselblinker, 2 Schranken und Massensimulation\\ 2 Adressen || 3 |
 +| 112 | Blinkfrequenz für Schaltausgänge\\ Bit 7 aktiv in CV117 -  CV120\\ Wert 20: 90x pro Minute | 0 - 255 | 20 |
 +| 113 | Servo 1 Schrittgröße und Geschwindigkeit | 0 - 255 | 2 |
 +| ::: | Bit 0 - 3: Servo-Schrittgröße\\ Wert 15: größte Schrittgröße\\ Wert 0: kleinste Schrittgröße | 0 - 15 | 2 | 
 +| ::: | Bit 4 - 7: Servo-Schrittgeschwindigkeit\\ Wert 0: 50 Schritte pro Sekunde\\ Wert 1: 25 Schritte pro Sekunde\\ Wert 2: 12 Schritt pro Sekunde\\ …\\ Wert 15: 1 Schritte pro Sekunde | 0 - 15 *16 | 0 |
 +| 114 | Servo 2 Schrittgröße und Geschwindigkeit\\ Für Einstellung siehe CV 113 | 0 - 255 | 2 |
 +| 115 | Servo 3 Schrittgröße und Geschwindigkeit\\ Für Einstellung siehe CV 113 | 0 - 255 | 2 |
 +| 116 | Servo 4 Schrittgröße und Geschwindigkeit\\ Für Einstellung siehe CV 113 | 0 - 255 | 2 |
 +| 117 | Schaltausgang OUT 5 Schrittgröße und Geschwindigkeit\\ Bits 0 - 1 stellt den Schaltpunkt für die **an** Position des Schaltausgangs ein.\\ Bits 4 - 5 stellt den Schaltpunkt für die **aus** Position des Schaltausgang ein. | 0 - 179 | 0 |
 +| ::: | Wert 0: schaltet Servo unabhängig | 0, 16 | ::: |
 +| ::: | Wert 1: schaltet wenn Servo Position A erreicht | 1, 17 | ::: |
 +| ::: | Wert 2: schaltet wenn Servo Position B erreicht | 2, 18 | ::: |
 +| ::: | Wert 3: schaltet wenn Servo den Mittelpunkt zwischen A und B erreicht | 3, 19 | ::: |
 +| ::: | Bit 7: Ausgang blinkt mit der Frequenz die in CV 112 festgelegt ist | 128 | ::: |
 +| 118 | Schaltausgang OUT 6 Schrittgröße und Geschwindigkeit\\ Für Einstellung siehe CV 117 | 0 - 179 | 0 |
 +| 119 | Schaltausgang OUT 7 Schrittgröße und Geschwindigkeit\\ Für Einstellung siehe CV 117 | 0 - 179 | 0 |
 +| 120 | Schaltausgang OUT 8 Schrittgröße und Geschwindigkeit\\ Für Einstellung siehe CV 117 | 0 - 179 | 0 |
 +| 121 | Servo 1 Position A | 0 - 255 | 224 |
 +| 122 | Servo 1 Position C | 0 - 255 | 176 |
 +| 123 | Servo 1 Position B | 0 - 255 | 32 |
 +| 124 | Servo 1 Position D | 0 - 255 | 80 |
 +| 125 | Servo 2 Position A | 0 - 255 | 224 |
 +| 126 | Servo 2 Position C | 0 - 255 | 176 |
 +| 127 | Servo 2 Position B | 0 - 255 | 32 |
 +| 128 | Servo 2 Position D | 0 - 255 | 80 |
 +| 129 | Servo 3 Position A | 0 - 255 | 224 |
 +| 130 | Servo 3 Position C | 0 - 255 | 176 |
 +| 131 | Servo 3 Position B | 0 - 255 | 32 |
 +| 132 | Servo 3 Position D | 0 - 255 | 80 |
 +| 133 | Servo 4 Position A | 0 - 255 | 224 |
 +| 134 | Servo 4 Position C | 0 - 255 | 176 |
 +| 135 | Servo 4 Position B | 0 - 255 | 32 |
 +| 136 | Servo 4 Position D | 0 - 255 | 80 |
 +| 137 | Servo 1 Massensimulation\\ Bei Wert ungleich 0 wird der angegebene Wert abwechselnd  bei der Endposition subtrahiert bzw. addiert, wobei der Wert auch jedes Mal um 1 verringert wird, bis der Wert gleich 0 ist.\\ Damit dies funktioniert muss die Endposition + Wert weniger als 255 bzw. Endposition - Wert größer als 0 betragen.  | 0 - 63 | 0 |
 +| 138 | Servo 2 Massensimulation\\ Für Einstellung siehe CV 137 | 0 - 63 | 0 |
 +| 139 | Servo 3 Massensimulation\\ Für Einstellung siehe CV 137 | 0 - 63 | 0 |
 +| 140 | Servo 4 Massensimulation\\ Für Einstellung siehe CV 137 | 0 - 63 | 0 |
 +
 +----
 +
 +==== Funktionsmapping ====
 +In der folgenden Tabelle sehen Sie, wie Sie die verschiedenen Ausgänge des DR4024 Moduls (S1 - S4, OUT5 - OUT8) mit den Weichenstellpult Ihrer Zentrale verknüpft werden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie mehrere Ausgänge gleichzeitig über eine Taste schalten wollen. Wenn Sie mehrere Ausgänge in einer Gruppe mit einer Funk1onstaste
 +schalten wollen, dann addieren Sie die Werte.
 +
 +^ Taste ^ Status ^ <color #22b14c>CV (A+B)</color> ^ <color #7092be>CV (C+D)</color> ^ <color #ff7f27>Ausgang</color> ^ Servo Positionen A, B, C, D ^^^^^^^^
 +^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ S1 (A) ^ S1 (B) ^ S2 (A) ^ S2 (B) ^ S3 (A) ^ S3 (B) ^ S4 (A) ^ S4 (B) ^
 +^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ <color #22b14c>A</color> ^ <color #22b14c>B</color> ^ <color #22b14c>A</color> ^ <color #22b14c>B</color>^ <color #22b14c>A</color> ^ <color #22b14c>B</color>^ <color #22b14c>A</color> ^ <color #22b14c>B</color> ^
 +^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ <color #7092be>C</color> ^ <color #7092be>D</color> ^ <color #7092be>C</color> ^ <color #7092be>D</color> ^ <color #7092be>C</color> ^ <color #7092be>D</color> ^ <color #7092be>C</color> ^ <color #7092be>D</color> ^
 +^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ <color #ff7f27>OUT 5</color> ^ <color #ff7f27>OUT 6</color> ^ <color #ff7f27>OUT 7</color> ^ <color #ff7f27>OUT 8</color> ^  ^  ^  ^  ^
 +| Taste 1 | ON | <color #22b14c>141</color> | <color #7092be>142</color> | <color #ff7f27>143</color> | <color #b5e61d>1</color> | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +| ::: | OFF | <color #22b14c>144</color> | <color #7092be>145</color> | <color #ff7f27>146</color> | 1 | <color #b5e61d>2</color> | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +| Taste 2 | ON | <color #22b14c>147</color> | <color #7092be>148</color> | <color #ff7f27>149</color> | 1 | 2 | <color #b5e61d>4</color> | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +| ::: | OFF | <color #22b14c>150</color> | <color #7092be>151</color> | <color #ff7f27>152</color> | 1 | 2 | 4 | <color #b5e61d>8</color> | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +| Taste 3 | ON | <color #22b14c>153</color> | <color #7092be>154</color> | <color #ff7f27>155</color> | 1 | 2 | 4 | 8 | <color #b5e61d>16</color> | 32 | 64 | 128 |
 +| ::: | OFF | <color #22b14c>156</color> | <color #7092be>157</color> | <color #ff7f27>158</color> | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | <color #b5e61d>32</color> | 64 | 128 |
 +| Taste 4 | ON | <color #22b14c>159</color> | <color #7092be>160</color> | <color #ff7f27>161</color> | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +| ::: | OFF | <color #22b14c>162</color> | <color #7092be>163</color> | <color #ff7f27>164</color> | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | <color #b5e61d>64</color> | 128 |
 +| Taste 5 | ON | <color #22b14c>165</color> | <color #7092be>166</color> | <color #ff7f27>167</color> | <color #ffc90e>1</color> | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | <color #b5e61d>128</color> |
 +| ::: | OFF | <color #22b14c>168</color> | <color #7092be>169</color> | <color #ff7f27>170</color> | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +| Taste 6 | ON | <color #22b14c>171</color> | <color #7092be>172</color> | <color #ff7f27>173</color> | 1 | <color #ffc90e>2</color> | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +| ::: | OFF | <color #22b14c>174</color> | <color #7092be>175</color> | <color #ff7f27>176</color> | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +| Taste 7 | ON | <color #22b14c>177</color> | <color #7092be>178</color> | <color #ff7f27>179</color> | 1 | 2 | <color #ffc90e>4</color> | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +| ::: | OFF | <color #22b14c>180</color> | <color #7092be>181</color> | <color #ff7f27>182</color> | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +| Taste 8 | ON | <color #22b14c>183</color> | <color #7092be>184</color> | <color #ff7f27>185</color> | 1 | 2 | 4 | <color #ffc90e>8</color> | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +| ::: | OFF | <color #22b14c>186</color> | <color #7092be>187</color> | <color #ff7f27>188</color> | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
 +Die <color #b5e61d>GRÜNEN</color> Zahlen sind die Standardeinstellung für Servo S1 - S4.\\
 +Die <color #ffc90e>ORANGEN</color> Zahlen sind die Standardeinstellung für OUT 5 bis OUT 8.
 +
 +**Beispiel:**
 +  - Taste 2 schaltet Servo 1 Position A\\ CV 147: Wert 1
 +  - Taste 3 schaltet Servo 2 Position C\\ CV 153: Wert 4
 +  - Taste 6 schaltet Servo 3 Position A + Servo 4 Position B + OUT 8 AN\\ CV 171: Wert 16 + 128 = 144\\ CV 173: Wert 8
 +
 +
 +{{counter}} Aufrufe
 +